حقيبة ظهر تكتيكية متعددة الأقسام بسعة 45-65 لتر، حقيبة سفر شديدة التحمل مع جيب للأحذية، جيوب للزجاجات وقاعدة معززة
حقيبة ظهر تكتيكية مع جيب للأحذية
,حقيبة سفر شديدة التحمل بسعة 45-65 لتر
,حقيبة تكتيكية بقاعدة معززة
هذه الحقيبة السريعة للتوسع مصممة للسفر والتدريب في الصالة الرياضية والأنشطة في الهواء الطلق والنقل والحمل اليومي.مزيج اللون البني والأسود يوفر جمالية مفيدة حديثة مع الحفاظ على البناء التكتيكي الصلب.
التصميم القابل للتوسع يزيد من سعة التخزين من حوالي45 لتر إلى 65 لتر، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة. وتشمل الميزات علبة الأحذية المهوية، جيب الفصل بين الرطب والجاف، جيوب منظمة متعددة، حاملات زجاجتين،و أشرطة الضغط المُعززة للحفاظ على المعدات المنظمة و الآمنة.
- القدرة على التوسع من45 لتر إلى 65 لتر
- مقصورة أحذية مُهبلة مع مجرى تصريف
- جيب الفصل الرطب/الجاف
- جيوب منظمة متعددة
- حاملات الزجاجات ذات الجانبين
- أحزمة ضغط جانبية
- قاعدة المقاومة للكش
- نسيج خارجي مقاوم للماء
- لوحة خلفية مُغطاة بالنفاس
- أشرطة الكتف المغطاة القابلة للتعديل
- عقدة حمل أعلى مقوية
- مناسبة للسفر والتمارين الرياضية والمشي لمسافات طويلة والاستخدام في الهواء الطلق والنقل اليومي
| المواصفات | تفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | حقيبة سفر تكتيكية قابلة للتوسع |
| نوع المنتج | التكتيكية / السفر / حقيبة الظهر |
| المواد الرئيسية | البوليستر الأوكسفوردي ذو الكثافة العالية |
| مادة الغطاء | 210D البوليستر |
| اللون | البنفسج + الأسود |
| الحجم القياسي | حوالي 33 × 22 × 50 سم |
| الحجم الموسع | حوالي 33 × 28 × 50 سم |
| السعة | حوالي 45L-65L |
| الوزن | حوالي 1.45 كجم |
| التوافق مع الحاسوب المحمول | حاسوب محمول يصل إلى 17.3 بوصة |
| الإغلاق | سحب مزدوج للخدمات الثقيلة |
| غرفة الأحذية | حجرة الأحذية السفلية المهبلة |
| الجيب الرطب / الجاف | نعم.. |
| جيوب الزجاجات | 2 جيوب جانبية للزجاجات |
| أشرطة الضغط | أحزمة ضغط جانبية قابلة للتعديل |
| أشرطة الكتف | أشرطة الكتف المكشوفة القابلة للتعديل |
| لوحة الخلفية | الشبكة الهوائية القابلة للتنفس + غطاء الرغوة |
| القاع | القاعدة المقاومة للكش |
| الشعار | شعار مخصص متاح |
| صناعة المعدات الأولية | متاحة |
| مكون | المواد / البناء |
|---|---|
| القماش الخارجي | بوليستر أكسفورد مقاوم للماء 900D |
| الغلاف الداخلي | 210D البوليستر |
| غطاء مقصورة الأحذية | البوليستر المقاوم للماء |
| الجيب الرطب / الجاف | البوليستر المقوى ضد الماء |
| لوحة الخلفية | شبكة قابلة للنفس + رغوة عالية الكثافة |
| أشرطة الكتف | البوليستر المغطى + شبكة الهواء |
| أشرطة | شبكات البوليستر عالية القوة |
| أشرطة | الأغلفة البلاستيكية POM القوية |
| سحابات | سحابات نايلون ثقيلة |
| اللوحة السفلية | نسيج أكسفورد المقوى |
| الخياطة | خيط البوليستر المقوى |
| القياس | المعيار | تم توسيعه |
|---|---|---|
| الطول | 50 سم / 19.7 بوصة | 50 سم / 19.7 بوصة |
| العرض | 33 سم / 13.0 بوصة | 33 سم / 13.0 بوصة |
| عمق | 22 سم / 8.7 بوصة | 28 سم / 11.0 بوصة |
| السعة | حوالي 45 لتر | حوالي 65 لتر |
| منطقة التخزين | الاستخدام الموصى به |
|---|---|
| المقصورة الرئيسية | الملابس ومعدات السفر ومعدات الرياضة |
| غرفة الكمبيوتر المحمول | كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي |
| جيب المنظم الأمامي | جواز سفر، شاحن، كابلات، محفظة، ملحقات |
| الجيب الرطب / الجاف | مناشف وأدوات التنظيف والملابس الرطبة |
| غرفة الأحذية | أحذية أو معدات قذرة |
| جيوب جانبية مزدوجة | زجاجات الماء أو الملحقات |
| أشرطة الضغط | استقرار وتأمين الحمل |
- السفر
- تدريبات رياضية
- التنزه
- التخييم
- الأنشطة الخارجية
- التنقل اليومي
- رحلات عطلة نهاية الأسبوع
- تخزين المعدات الرياضية
خيارات مخصصة متاحة للمشاريع بالجملة والعلامات التجارية الخاصة، بما في ذلك الألوان المخصصة، والأنسجة، وطباعة الشعار، والطلاء، وملصقات المطاط، وسحب السحاب، والخيوط، والمقصورات الداخلية،تعديل القدرة، تصميم مقصورة الأحذية، هيكل الجيب الرطب / الجاف، التعبئة والتغليف، والعلامات المعلقة، والإنتاج الخاص.
الرجاء استخدام نموذج الاتصال على الانترنت الاستفسار أدناه إذا كان لديك أي أسئلة، وفريقنا سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن